Цилиндрический соосный редуктор серии UD-R-97

Цену уточняйте

Категория:

Описание

редуктор серии UD-R-97

Предлагаем Вашему вниманию

редуктор серии UD-R-97

Наша компания может предложить Вам купить редуктор. Мы являемся первыми поставщиками редукторов в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Редуктора в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов. 

На все редуктора распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр

редукторы серии UD-R

Технические характеристики редуктор серии UD-R-97

Условное обозначение редуктор серии UD-R-97

Условное обозначение редуктор серии UD-R-97

 

1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),

250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).

Вес редуктора: 30 кг

Габаритные и присоединительные размеры редуктор серии UD-R-97 :

UD-R97 с входным цилиндрическим валом

 

 

 

UD-R97F…

UD-R97F...

 

Таблица подбора редуктор серии UD-R-97

Мощность, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
Трехступенчатые
0,25 2,2 289,74 1029 28200 2,7 700
2,5 255,71 913 28300 3,1
2,7 241,25 856 28400 3,3
3 216,28 767 28400 3,7
Трехступенчатые
2,5 255,71 1323 27900 2,1
2,7 241,25 1240 28000 2,3
3 216,28 1112 28100 2,5
3,5 186,3 958 28300 2,9
3,1 289,74 1132 28100 2,5
3,5 255,71 1004 28200 2,8
3,7 241,25 941 28300 3
4,2 216,28 844 28400 3,3
Трехступенчатые
0,55 2,5 255,71 1893 26500 1,5 700
2,7 241,25 1775 26900 1,59
3 216,28 1591 27400 1,77
3,1 289,74 1682 27400 1,68 900
3,5 255,71 1492 27700 1,9
3,7 241,25 1399 27800 2
4,2 216,28 1254 28000 2,2
4,8 289,74 1029 28100 2,7 1400
5,5 255,71 912 28200 3,1
5,8 241,25 855 28300 3,3
6,5 216,28 767 28400 3,7
Трехступенчатые
0,75 3 216,28 2138 25300 1,32 700
3,5 186,3 1841 26600 1,53
4 170,02 1674 27200 1,68
3,5 255,71 1901 26200 1,49 900
3,7 241,25 1782 26700 1,58
4,2 216,28 1598 27300 1,76
4,8 289,74 1403 27600 2 1400
5,5 255,71 1244 27900 2,3
5,8 241,25 1167 28000 2,4
6,5 216,28 1046 28100 2,7
7,5 186,3 901 28300 3,1
8,2 170,02 819 28300 3,4
Трехступенчатые
1,1 3,5 255,71 2788 21500 1,02 900
3,7 241,25 2613 22600 1,08
4,2 216,28 2343 24200 1,2
4,9 186,3 2018 25900 1,39
5,5 255,71 1812 26700 1,56 1400
5,8 241,25 1699 27100 1,66
6,5 216,28 1523 27500 1,85
7,5 186,3 1312 27800 2,1
8,2 170,02 1192 27900 2,4
9,3 150,78 1064 28100 2,7
11 126,75 894 28300 3,2
12 116,48 822 28300 3,4
Трехступенчатые
1,5 5,5 255,71 2417 23500 1,14 1400
5,8 241,25 2316 24300 1,22
6,5 216,28 2077 25600 1,36
7,5 186,3 1789 26800 1,58
8,2 170,02 1626 27300 1,73
9,3 150,78 1450 27600 1,94
11 126,75 1219 27900 2,3
12 116,48 1120 28000 2,5
14 103,44 995 28200 2,8
15 92,48 889 28300 3,2
Трехступенчатые
2,2 6,5 216,28 3003 17030 0,94 1400
7,5 186,3 2586 22500 1,09
8,2 170,02 2351 23900 1,2
9,3 150,78 2097 25300 1,34
11 126,75 1763 26800 1,6
12 116,48 1620 27300 1,74
14 103,44 1439 27600 1,96
15 92,48 1286 27800 2,2
17 83,15 1156 28000 2,4
19 72,17 1004 28200 2,8
21 65,21 906 27700 3,1
23 59,92 832 27000 3,4
26 53,21 739 26100 3,8
29 47,58 661 25300 4,3
Трехступенчатые
3 9,3 150,78 2860 16200 0,99 1400
11 126,75 2404 23600 1,17
12 116,48 2209 24700 1,28
14 103,44 1962 25900 1,44
15 92,48 1754 26800 1,61
17 83,15 1577 27300 1,79
19 72,17 1369 27700 2,1
21 65,21 1235 27000 2,3
23 59,92 1135 26400 2,5
26 53,21 1008 25600 2,8
29 47,58 901 24800 3,1
33 42,78 810 24000 3,5
38 37,13 703 23100 4
42 33,25 630 22400 4,3
Двухступенчатые
4 44 32,05 803 21600 3 1400
51 27,19 669 20600 3,6
56 25,03 624 20100 4,3
63 22,37 558 19500 4,6
70 20,14 502 18900 4,9
Трехступенчатые
4 12 116,48 2905 13800 0,97 1400
14 103,44 2579 22400 1,09
15 92,48 2306 24100 1,22
17 83,15 2073 25400 1,36
19 72,17 1800 26600 1,67
21 65,21 1624 26000 1,74
23 59,92 1492 25500 1,89
26 53,21 1325 24700 2,1
29 47,58 1185 24000 2,4
33 42,78 1065 23400 2,6
38 37,13 925 22500 3
42 33,25 928 21800 3,3
Двухступенчатые
5,5 44 32,05 1105 20900 2,2 1400
51 27,19 920 20000 2,6
56 25,03 858 19600 3,1
63 22,37 767 19000 3,3
70 20,14 691 18400 3,6
77 18,24 625 17900 3,8
87 16,17 554 17300 4,1
Трехступенчатые
5,5 17 83,15 2851 17600 0,99 1400
19 72,17 2475 21800 1,14
21 65,21 2233 24600 1,26
23 59,92 2052 24200 1,37
26 53,21 1822 23600 1,55
29 47,58 1629 23000 1,73
33 42,78 1465 22500 1,93
38 37,13 1271 21700 2,2
42 33,25 1138 21100 2,4
51 27,58 944 20100 2,7
Двухступенчатые
7,5 44 32,05 1486 20000 1,72 1400
51 27,19 1238 19300 1,94
56 25,03 1154 18900 2,3
63 22,37 1032 18400 2,48
70 20,14 929 17900 2,64
77 18,24 841 17500 2,79
Трехступенчатые
7,5 23 59,92 2760 19700 1,02 1400
26 53,21 2451 22200 1,15
29 47,58 2191 21800 1,29
33 42,78 1970 21300 1,43
38 37,13 1710 20700 1,65
42 33,25 1531 20200 1,77
51 27,58 1270 19400 1,98
Двухступенчатые
11 56 25,03 1693 17700 1,57 1400
63 22,37 1513 17300 1,69
70 20,14 1362 16900 1,8
77 18,24 1234 16600 1,9
87 16,17 1094 16100 2,1
96 14,62 989 15700 2,2
113 12,39 838 15100 2,5
129 10,83 732 14600 2,7
151 9,29 626 14300 3
167 8,39 566 13900 3,4
197 7,12 480 13200 3,9
225 6,21 419 12700 4,2
Трехступенчатые
11 33 42,78 2889 14500 0,98 1400
38 37,13 2508 18900 1,12
42 33,25 2245 18600 1,21
51 27,58 1863 18000 1,35
Двухступенчатые
15 51 27,58 2710 16500 1,1 1400
56 25,03 2309 16300 1,15
63 22,37 2063 16100 1,24
70 20,14 1858 15800 1,32
77 18,24 1682 15600 1,4
87 16,17 1491 15200 1,51
96 14,62 1348 14900 1,6
113 12,39 1143 14400 1,8
129 10,83 999 14000 2
151 9,29 854 13800 2,4
167 8,39 772 13400 2,5
197 7,12 654 12800
225 6,21 572 12400 3,1
Двухступенчатые
18,5 70 20,14 2291 14900 1,07 1400
77 18,24 2075 14700 1,13
87 16,17 1839 14500 1,23
96 14,62 1663 14200 1,3
113 12,39 1409 13800 1,46
129 10,83 1232 13500 1,59
151 9,29 1053 13400 1,81
167 8,39 952 13100 2
197 7,12 806 12600 2,3
225 6,21 705 12100 2,5
269 5,2 589 11600 2,8
311 4,5 511 11100 3
Двухступенчатые
22 70 20,14 2724 14000 1,04 1400
77 18,24 2467 13900 1,14
87 16,17 2187 13700 1,29
96 14,62 1978 13600 1,43
113 12,39 1676 13200 1,23
129 10,83 1465 13000 1,34
151 9,29 1253 13100 1,52
167 8,39 1132 12800 1,69
197 7,12 959 12300 1,96
225 6,21 839 11900 2,1
269 5,2 701 11400 2,4
311 4,5 607 10900 2,5
Двухступенчатые
30 96 14,62 2850 12000 0,8 1400
113 12,39 2420 11900 0,9
129 10,83 2110 11800 0,98
151 9,29 1810 12300 1,12
167 8,39 1640 12100 1,24
197 7,12 1390 11700 1,44
225 6,21 1210 11400 1,55
269 5,2 1010 10900 1,75
311 4,5 880 10500 1,85

Монтажное положение редуктор серии UD-R-97

Монтажное положение редуктор серии UD-R