Описание
редуктор серии UD-R-57
Предлагаем Вашему вниманию
редуктор серии UD-R-57
Наша компания может предложить Вам купить редуктор. Мы являемся первыми поставщиками редукторов в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Редуктора в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов.
На все редуктора распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр
Технические характеристики редуктор серии UD-R-57
Условное обозначение редуктор серии UD-R-57
1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
2. Габарит редуктора (17,27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).
Вес редуктора: 19 кг
Габаритные и присоединительные размеры редуктор серии UD-R-57 :
UD-R57 с входным цилиндрическим валом
UD-R57F…
Таблица подбора редуктор серии UD-R-57
Мощность, кВт | Частотавращения выходного вала, об/мин | Передаточное число | Крутящий момент, Нм | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис- фактор | Частота вращения эл.двигателя |
Трехступенчатые | ||||||
0,18 | 4,5 | 186,89 | 355 | 7420 | 1,19 | 900 |
4,9 | 172,17 | 327 | 7510 | 1,29 | ||
5,7 | 147,92 | 281 | 7650 | 1,5 | ||
6,6 | 128,77 | 245 | 7740 | 1,73 | ||
7 | 120,63 | 229 | 7780 | 1,84 | ||
7,5 | 186,89 | 217 | 7770 | 1,95 | 1400 | |
8,1 | 172,17 | 200 | 7810 | 2,1 | ||
9,5 | 147,92 | 172 | 7870 | 2,5 | ||
11 | 128,77 | 150 | 7900 | 2,8 | ||
12 | 120,63 | 140 | 7920 | 3 | ||
13 | 106,58 | 124 | 7940 | 3,4 | ||
14 | 98,99 | 115 | 7950 | 3,7 | ||
16 | 89,71 | 104 | 7970 | 4,1 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,25 | 7 | 120,63 | 325 | 7550 | 1,3 | 900 |
8 | 106,58 | 287 | 7660 | 1,47 | ||
8,6 | 98,99 | 267 | 7710 | 1,58 | ||
7,5 | 186,89 | 308 | 7500 | 1,37 | 1400 | |
8,1 | 172,17 | 284 | 7590 | 1,49 | ||
9,5 | 147,92 | 244 | 7700 | 1,73 | ||
11 | 128,77 | 212 | 7780 | 1,99 | ||
12 | 120,63 | 199 | 7810 | 2,1 | ||
13 | 106,58 | 176 | 7860 | 2,4 | ||
14 | 98,99 | 163 | 7880 | 2,6 | ||
16 | 89,71 | 148 | 7910 | 2,9 | ||
17 | 80,55 | 133 | 7930 | 3,2 | ||
20 | 69,23 | 114 | 7960 | 3,7 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,37 | 7,5 | 186,89 | 447 | 6980 | 0,95 | 1400 |
8,1 | 172,17 | 411 | 7140 | 1,03 | ||
9,5 | 147,92 | 353 | 7390 | 1,2 | ||
11 | 128,77 | 308 | 7550 | 1,37 | ||
12 | 120,63 | 288 | 7610 | 1,47 | ||
13 | 106,58 | 255 | 7700 | 1,66 | ||
14 | 98,99 | 237 | 7750 | 1,79 | ||
16 | 89,71 | 214 | 7800 | 1,97 | ||
17 | 80,55 | 192 | 7840 | 2,2 | ||
20 | 69,23 | 165 | 7890 | 2,6 | ||
21 | 64,85 | 155 | 7910 | 2,7 | ||
24 | 57,29 | 137 | 7760 | 3,1 | ||
26 | 53,22 | 127 | 7600 | 3,3 | ||
29 | 48,23 | 115 | 7380 | 3,7 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,55 | 52 | 26,31 | 102 | 6060 | 4,4 | 1400 |
54 | 24,99 | 97 | 5970 | 4,7 | ||
62 | 21,93 | 85 | 5740 | 5,3 | ||
73 | 18,6 | 72 | 5460 | 6,3 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,55 | 11 | 120,63 | 465 | 7030 | 0,95 | 1400 |
13 | 106,58 | 410 | 7260 | 1,1 | ||
14 | 98,99 | 380 | 7370 | 1,2 | ||
15 | 89,71 | 345 | 7490 | 1,3 | ||
17 | 80,55 | 310 | 7600 | 1,45 | ||
20 | 69,23 | 265 | 7710 | 1,7 | ||
21 | 64,85 | 250 | 7750 | 1,8 | ||
24 | 57,29 | 220 | 7530 | 2 | ||
26 | 53,22 | 205 | 7390 | 2,2 | ||
28 | 48,23 | 186 | 7190 | 2,4 | ||
31 | 43,3 | 167 | 6980 | 2,7 | ||
36 | 37,3 | 144 | 6700 | 3,1 | ||
39 | 35,07 | 136 | 6580 | 3,3 | ||
Двухступенчатые | ||||||
0,75 | 53 | 26,31 | 130 | 5900 | 3,3 | 1400 |
56 | 24,99 | 124 | 5820 | 3,4 | ||
64 | 21,93 | 108 | 5610 | 3,9 | ||
75 | 18,6 | 92 | 5350 | 4,6 | ||
Трехступенчатые | ||||||
0,75 | 16 | 89,71 | 435 | 7040 | 0,97 | 1400 |
17 | 80,55 | 390 | 7240 | 1,08 | ||
20 | 69,23 | 335 | 7450 | 1,26 | ||
21 | 64,85 | 314 | 7430 | 1,35 | ||
24 | 57,29 | 277 | 7220 | 1,52 | ||
26 | 53,22 | 258 | 7090 | 1,64 | ||
29 | 48,23 | 234 | 6930 | 1,81 | ||
32 | 43,3 | 210 | 6740 | 2 | ||
37 | 37,3 | 181 | 6490 | 2,3 | ||
40 | 35,07 | 170 | 6380 | 2,5 | ||
46 | 30,18 | 146 | 6130 | 2,9 | ||
52 | 26,97 | 131 | 5940 | 3,2 | ||
Двухступенчатые | ||||||
1,1 | 53 | 26,31 | 186 | 5650 | 2,3 | 1400 |
56 | 24,99 | 176 | 5580 | 2,4 | ||
64 | 21,93 | 155 | 5400 | 2,7 | ||
75 | 18,6 | 131 | 5170 | 3,2 | ||
83 | 16,79 | 118 | 5030 | 3,6 | ||
Трехступенчатые | ||||||
1,1 | 20 | 69,23 | 488 | 6990 | 0,87 | 1400 |
21 | 64,85 | 457 | 6850 | 0,92 | ||
24 | 57,29 | 404 | 6700 | 1,05 | ||
26 | 53,22 | 375 | 6610 | 1,13 | ||
29 | 48,23 | 340 | 6490 | 1,24 | ||
32 | 43,3 | 305 | 6350 | 1,39 | ||
37 | 37,3 | 263 | 6140 | 1,61 | ||
40 | 35,07 | 247 | 6060 | 1,71 | ||
46 | 30,18 | 213 | 5850 | 1,99 | ||
52 | 26,97 | 190 | 5690 | 2,2 | ||
Двухступенчатые | ||||||
1,5 | 56 | 24,99 | 245 | 5330 | 1,72 | 1400 |
64 | 21,93 | 215 | 5170 | 1,96 | ||
75 | 18,6 | 183 | 4980 | 2,3 | ||
83 | 16,79 | 165 | 4850 | 2,6 | ||
95 | 14,77 | 145 | 4700 | 2,8 | ||
100 | 13,95 | 137 | 4630 | 2,9 | ||
118 | 11,88 | 117 | 4440 | 3,3 | ||
Трехступенчатые | ||||||
1,5 | 26 | 53,22 | 523 | 5140 | 0,8 | 1400 |
29 | 48,23 | 474 | 6010 | 0,9 | ||
32 | 43,3 | 425 | 5920 | 1 | ||
37 | 37,3 | 366 | 5770 | 1,15 | ||
40 | 35,07 | 344 | 5710 | 1,23 | ||
46 | 30,18 | 296 | 5540 | 1,43 | ||
52 | 26,97 | 265 | 5420 | 1,6 | ||
Двухступенчатые | ||||||
2,2 | 64 | 21,93 | 305 | 4800 | 1,39 | 1400 |
75 | 18,6 | 259 | 4660 | 1,64 | ||
83 | 16,79 | 234 | 4570 | 1,81 | ||
95 | 14,77 | 205 | 4450 | 1,99 | ||
100 | 13,95 | 194 | 4390 | 2,1 | ||
118 | 11,88 | 165 | 4230 | 2,3 | ||
130 | 10,79 | 150 | 4140 | 2,4 | ||
150 | 9,35 | 130 | 4000 | 2,7 | ||
155 | 9,06 | 126 | 3980 | 2,8 | ||
176 | 7,97 | 111 | 3850 | 3 | ||
Трехступенчатые | ||||||
2,2 | 37 | 37,3 | 519 | 4490 | 0,82 | 1400 |
40 | 35,07 | 488 | 5110 | 0,87 | ||
46 | 30,18 | 420 | 5030 | 1,01 | ||
52 | 26,97 | 400 | 4960 | 1,1 | ||
Двухступенчатые | ||||||
2,2 | 104 | 26,31 | 205 | 4370 | 2,2 | 2870 |
109 | 24,99 | 192 | 4320 | 2,3 | ||
124 | 21,93 | 169 | 4190 | 2,7 | ||
147 | 18,6 | 143 | 4020 | 3,1 | ||
163 | 16,79 | 129 | 3920 | 3,5 | ||
185 | 14,77 | 114 | 3790 | 3,8 | ||
196 | 13,95 | 107 | 3740 | 4 | ||
Двухступенчатые | ||||||
3 | 53 | 26,97 | 511 | 4330 | 0,8 | 1400 |
64 | 21,93 | 416 | 4380 | 1,02 | ||
75 | 18,6 | 353 | 4300 | 1,2 | ||
83 | 16,79 | 318 | 4250 | 1,33 | ||
95 | 14,77 | 280 | 4160 | 1,46 | ||
100 | 13,95 | 265 | 4130 | 1,53 | ||
118 | 11,88 | 225 | 4010 | 1,69 | ||
130 | 10,79 | 205 | 3940 | 1,79 | ||
150 | 9,35 | 177 | 3820 | 2 | ||
155 | 9,06 | 172 | 3810 | 2,1 | ||
176 | 7,97 | 151 | 3700 | 2,2 | ||
186 | 7,53 | 143 | 3650 | 2,3 | ||
218 | 6,41 | 122 | 3520 | 2,6 | ||
241 | 5,82 | 110 | 3430 | 2,7 | ||
277 | 5,05 | 96 | 3310 | 3 | ||
319 | 4,39 | 83 | 3190 | 3,2 | ||
Двухступенчатые | ||||||
3 | 128 | 21,93 | 225 | 3950 | 2 | 2870 |
151 | 18,6 | 190 | 3820 | 2,4 | ||
167 | 16,79 | 172 | 3730 | 2,6 | ||
190 | 14,77 | 151 | 3620 | 2,9 | ||
201 | 13,95 | 143 | 3570 | 3 | ||
236 | 11,88 | 122 | 3440 | 3,3 | ||
259 | 10,79 | 110 | 3360 | 3,5 | ||
Двухступенчатые | ||||||
4 | 75 | 18,6 | 464 | 3520 | 0,91 | 1400 |
83 | 16,79 | 419 | 3830 | 1,01 | ||
95 | 14,77 | 368 | 3800 | 1,11 | ||
100 | 13,95 | 348 | 3780 | 1,16 | ||
118 | 11,88 | 296 | 3710 | 1,29 | ||
130 | 10,79 | 269 | 3660 | 1,36 | ||
150 | 9,35 | 233 | 3580 | 1,49 | ||
155 | 9,06 | 226 | 3590 | 1,56 | ||
176 | 7,97 | 199 | 3500 | 1,68 | ||
186 | 7,53 | 188 | 3470 | 1,75 | ||
218 | 6,41 | 160 | 3350 | 1,97 | ||
241 | 5,82 | 145 | 3280 | 2,1 | ||
277 | 5,05 | 126 | 3180 | 2,3 | ||
319 | 4,39 | 109 | 3070 | 2,4 | ||
Двухступенчатые | ||||||
5,5 | 95 | 14,77 | 506 | 1730 | 0,81 | 1400 |
100 | 13,95 | 478 | 2070 | 0,85 | ||
118 | 11,88 | 407 | 2900 | 0,93 | ||
130 | 10,79 | 370 | 3270 | 0,99 | ||
155 | 9,35 | 321 | 3240 | 1,08 | ||
176 | 7,97 | 273 | 3220 | 1,22 | ||
186 | 7,53 | 258 | 3200 | 1,27 | ||
5,5 | 218 | 6,41 | 220 | 3120 | 1,43 | |
241 | 5,82 | 200 | 3080 | 1,51 | ||
277 | 5,05 | 173 |
Монтажное положение редуктор серии UD-R-57