Цилиндрический соосный редуктор серии UD-R-27

Цену уточняйте

Категория:

Описание

редуктор серии UD-R-27

Предлагаем Вашему вниманию

редуктор серии UD-R-27

Наша компания может предложить Вам купить редуктор. Мы являемся первыми поставщиками редукторов в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Редуктора в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов. 

На все редуктора распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр

редукторы серии UD-R

Технические характеристики редуктор серии UD-R-27

Условное обозначение редуктор серии UD-R-27

Условное обозначение редуктор серии UD-R-27

 

 

1. Модель редуктора (R-исполнение на лапах, RF-исполнение на фланце).
2. Габарит редуктора (17,27,37,47,57,67,77,87,97,107,137,147,167).
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28- диаметр полого входного вала редуктора (мм),

250- наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Монтажная позиция редуктора (M1, M2, M3, M4, M5, M6).

Вес редуктора: 10 кг

 

Габаритные и присоединительные размеры редуктор серии UD-R-27 :

UD-R27 с входным цилиндрическим валом

Редуктор R27 с цилиндрическим валом

 

 

UD-R27F…

UD-R27F...

 

Таблица подбора редуктор серии UD-R-27

Мощность, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Передаточное число Крутящий момент, Нм Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис- фактор Частота вращения эл.двигателя
Двухступенчатые
0,18 49 28,37 37 3470 3,5 1400
54 26,09 34 3380 3,8
63 22,32 29 3220 4,5
72 19,35 25 3090 5,2
77 18,08 24 3020 5,5
90 15,63 20 2890 6,4
105 13,28 17 2750 7,5
Трехступенчатые
0,18 11 123,91 161 4070 0,8 1400
13 105,49 137 4200 0,95
15 90,96 118 4280 1,1
16 84,78 110 4320 1,2
18 74,11 97 4370 1,35
20 69,47 91 4380 1,45
22 61,3 80 4320 1,65
25 55,87 73 4210 1,8
29 48,17 63 4040 2,1
31 44,9 59 3960 2,2
35 39,25 51 3810 2,5
38 36,79 48 3740 2,7
43 32,47 42 3610 3,1
48 28,78 38 3480 3,5
57 24,47 32 3310 4,1
Двухступенчатые
0,25 49 28,37 52 3410 2,5 1400
54 26,09 48 3330 2,8
63 22,32 41 3180 3,2
72 19,35 36 3050 3,7
77 18,08 33 2990 3,9
90 15,63 29 2860 4,5
105 13,28 24 2730 5,3
118 11,86 22 2630 5,9
138 10,13 19 2510 6,6
149 9,41 17 2440 7,1
172 8,16 15 2330 7,7
183 7,63 14 2290 8
212 6,59 12 2180 8,8
250 5,6 10 2080 9,6
280 5 9,2 2000 10
328 4,27 7,8 1910 11
350 4 7,3 1870 12
415 3,37 6,2 1770 13
Трехступенчатые
0,25 17 84,78 156 4100 0,85 1400
19 74,11 136 4210 0,95
20 69,47 128 4250 1
23 61,3 113 4190 1,15
25 55,87 103 4090 1,25
29 48,17 89 3940 1,45
31 44,9 83 3870 1,6
36 39,25 72 3730 1,8
38 36,79 68 3670 1,9
43 32,47 60 3540 2,2
49 28,78 53 3420 2,5
57 24,47 45 3270 2,9
Двухступенчатые
0,37 49 28,37 73 3240 1,8 1400
54 26,09 67 3170 1,95
63 22,32 57 3040 2,3
72 19,35 50 2920 2,6
77 18,08 46 2860 2,8
90 15,63 40 2750 3,2
105 13,28 34 2620 3,8
Трехступенчатые
0,37 23 61,3 157 3870 0,85 1400
25 55,87 143 3800 0,9
29 48,17 123 3680 1,05
31 44,9 115 3620 1,15
36 39,25 101 3510 1,3
38 36,79 94 3460 1,4
43 32,47 83 3350 1,55
49 28,78 74 3250 1,75
57 24,47 63 3110 2,1
Двухступенчатые
0,55 63 22,32 86 2910 1,5 1400
72 19,35 75 2810 1,75
77 18,08 70 2760 1,85
90 15,63 60 2660 2,2
105 13,28 51 2550 U2,5 N
118 11,86 46 2470 2,8
138 10,13 39 2370 3,1
149 9,41 36 2290 3,4
172 8,16 32 2200 3,7
183 7,63 29 2160 3,8
212 6,59 26 2070 4,2
250 5,6 22 1980 4,6
280 5 19 1910 4,9
328 4,27 17 1830 5,3
350 4 15 1790 5,5
415 3,37 13 1700 6,1
Трехступенчатые
0,55 36 39,25 152 3280 0,85 1400
38 36,79 142 3240 0,9
43 32,47 125 3160 1,05
49 28,78 111 3080 1,15
57 24,47 95 2970 1,4
Двухступенчатые
0,75 63 22,32 116 2750 1,1 1400
72 19,35 100 2670 1,3
77 18,08 94 2630 1,4
90 15,63 81 2550 1,6
105 13,28 69 2450 1,9
118 11,86 62 2380 2,1
138 10,13 53 2290 2,3
149 9,41 49 2210 2,5
172 8,16 42 2130 2,7
183 7,63 40 2090 2,8
212 6,59 34 2010 3,1
250 5,6 29 1930 3,4
280 5 26 1870 3,7
Трехступенчатые
0,75 49 28,78 149 2880 0,85 1400
57 24,47 127 2800 1
Двухступенчатые
1,1 72 19,35 145 2430 0,9 1400
77 18,08 136 2410 0,95
90 15,63 117 2360 1,1
105 13,28 100 2290 1,3
118 11,86 89 2240 1,45
138 10,13 76 2160 1,6
172 8,16 61 2010 1,9
184 7,63 57 1980 1,95
212 6,59 50 1920 2,1
250 5,6 42 1840 2,4
280 5 38 1790 2,5
328 4,27 32 1720 2,7
350 4 30 1690 2,8
415 3,37 25 1610 3,1
203 13,28 52 1980 2,5 2700
228 11,86 46 1920 2,8
267 10,13 39 1840 3,1
287 9,41 37 1780 3,3
331 8,16 32 1720 3,7
354 7,63 30 1690 3,8
410 6,59 26 1620 4,1
482 5,6 22 1550 4,5
540 5 20 1500 4,9
632 4,27 17 1430 5,2
675 4 16 1410 5,4
801 3,37 13 1340 6
Двухступенчатые
1,5 90 15,63 159 1700 0,8 1400
105 13,28 135 2020 0,95
118 11,86 121 2080 1,05
138 10,13 103 2030 1,2
149 8,16 183 1880 1,4
172 7,63 78 1860 1,45
183 6,59 67 1810 1,6
212 5,6 57 1750 1,75
250 5 51 1710 1,85
328 4,27 43 1650 2
350 4 41 1630 2,1
415 3,37 34 1560 2,3
228 11,86 63 1840 2,1 2700
267 10,13 54 1770 2,3
331 8,16 43 1650 2,7
354 7,63 41 1620 2,8
410 6,59 35 1570 3
482 5,6 30 1500 3,3
540 5 27 1460 3,6
632 4,27 23 1400 3,8
675 4 21 1370 4
801 3,37 18 1310 4,4
Двухступенчатые
2,2 138 10,13 151 1120 U0,8 N1 1400
212 6,59 98 1130 1,1
250 5,6 83 1390 1,2
280 5 75 1540 1,3
328 4,27 64 1540 1,35
350 4 60 1520 1,45
415 3,37 50 1470 1,55
203 13,28 102 1720 1,25 2720
228 11,86 91 1690 1,4
267 10,13 78 1650 1,55
287 8,16 63 1530 1,85
331 7,63 59 1510 1,9
410 6,59 51 1470 2,1
482 5,6 43 1420 2,3
540 5 39 1390 2,5
632 4,27 33 1340 2,6
675 4 31 1310 2,8
801 3,37 26 1260 3
Двухступенчатые
3 250 5,6 115 360 0,85 1400
280 5 102 615 0,95
328 4,27 87 910 1
350 4 82 1010 1,05
415 3,37 69 1230 1,15
410 6,59 67 1260 1,55 2720
482 5,6 57 1330 1,75
540 5 51 1300 1,85
632 4,27 44 1260 2
675 4 41 1240 2,1
801 3,37 35 1200 2,3

Монтажное положение редуктор серии UD-R-27

Монтажное положение редуктор серии UD-R