Описание
Мотор редуктор 1МЦ2С-63
Мотор редуктор 1МЦ2С-63 цилиндрический одноступенчатый купить в Минске РБ
Предлагаем Вашему вниманию
Мотор редуктор 1МЦ2С-63
Наша компания может предложить Вам купить Мотор редуктор 1МЦ2С-63 производства РОССИИ. Мы являемся первыми поставщиками Мотор редуктор 1МЦ2С-63 в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов.
На все Мотор редуктор 1МЦ2С-63 распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр
Мотор редуктор 1МЦ2С-63
Частота вращения выходного вала Мотор редуктор 1МЦ2С-63: 25-180 об./минуту.
в диапазоне мощностей Мотор редуктор 1МЦ2С-63 0,12 – 132 кВт
Крутящий момент Мотор редуктор 1МЦ2С-63 110 – 1395 Нм.
Мотор редуктор 1МЦ2С-63 со склада по ценам завода!
Мотор редуктор 1МЦ2С-63 применяются в инструментах, следящих приводах, системах управления и автоматизации производства, обработки информации, ленточных пилах, кормораздатчиках.
Зацепление Мотор редуктор 1МЦ2С-63, которое используется в передачах, обеспечивает высокие показатели надежности и производительности.
Технические характеристики Мотор редуктор 1МЦ2С-63
1. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Для работы устройства подключают к сети частотой 50-60 Гц.
2. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Период работы – 8-24 ч. В сутки.
3. Условия окружающей среды Мотор редуктор 1МЦ2С-63 должны быть от -40° до +40°.
4. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Модифицированные показатели категории Т2 предполагают работу от -10° до +45°.
5. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Работа приводных механизмов возможна на высоте не более 1000 м. над уровнем моря.
6.Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Возможно использовать оборудование в закрытых помещениях, но вентиляция должна быть естественной, под навесами.
7. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Не устанавливаются на грузоподъемную технику.
8. Крутящий момент Мотор редуктор 1МЦ2С-63 на выходном валу: 110 – 1395 Нм.
9. Частота вращения Мотор редуктор 1МЦ2С-63: 25-180 об./минуту.
10. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Комплектуются асинхронными трехфазными коротко-замкнутыми двигателями.
11. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Оборудованием можно монтировать на валу двигателя.
12. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 вертикальный, соосный.
13. Корпус Мотор редуктор 1МЦ2С-63 чугунный; его крышки соединены болтами и штифтами.
14.Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Опорой для валов служат конические роликоподшипники.
15. Валы Мотор редуктор 1МЦ2С-63 могут работать с реверсивной нагрузкой.
16. Радиальная нагрузка Мотор редуктор 1МЦ2С-63 на середину конца выходного вала может достигать 1000 – 13940 Н.
17.Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Для передач использовано зацепление Новикова.
18. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Для создания передач Новикова применяется сталь с показателями 40Х по ГОСТ 4543-71, которую доводят до твердости НВ 269 — 311.
19. Смазывают Мотор редуктор 1МЦ2С-63 маслами марок ТСп-10 и ТАп-15В, ГОСТ 23652-79, ИТП-300, TУ38-101292-79, ИРП-150, ТУ 38-101451-78.
20. Масляная ванна Мотор редуктор 1МЦ2С-63 позволяет получить смазку деталям зацепления входной ступени, подшипникам.
21. Вес 22 — 560 кг.
22. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Могут быть укомплектованы промышленным двигателем 7,5 – 45 кВт.
23. Возможна работа Мотор редуктор 1МЦ2С-63 с импортными двигателями.
24. Мотор редуктор 1МЦ2С-63 Применяется всего 6 типоразмеров двигателей на каждый типоразмер мотор-редуктора.
25. Надежность:
Девяностопроцентный ресурс Мотор редуктор 1МЦ2С-63 передач и валов, не менее, ч 25000
Девяностопроцентный ресурс Мотор редуктор 1МЦ2С-63 подшипников, не менее, ч 12500
Особенности передачи Новикова для Мотор редуктор 1МЦ2С-63
- Мотор редуктор 1МЦ2С-63 не дает потерь на трение;
- Мотор редуктор 1МЦ2С-63 не дает сильного напряжения при контакте зубьев;
- Мотор редуктор 1МЦ2С-63 не имеет сильной чувствительности к перекосам зубьев;
- Мотор редуктор 1МЦ2С-63 передает большие вращающие моменты;
- Мотор редуктор 1МЦ2С-63 предназначена для высоких нагрузок;
- Мотор редуктор 1МЦ2С-63 при твердости зубьев не более 350 НВ, принимает нагрузку в 2,5 превосходящую для эвольвентных передач;
- поэтому Мотор редуктор 1МЦ2С-63 меньше в габаритных размерах в 2 раза.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мотор редуктор 4МЦ2С-63:
Исполнение на лапах
Исполнение на фланце
Варианты сборки
Мощность электро-двигателя Мотор редуктор 1МЦ2С-63 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.Мотор редуктор 1МЦ2С-63 |
Типоразмер Мотор редуктор 1МЦ2С-63 |
Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части выходного вала,Н |
Тип электродвигателя |
Масса без смазки, кг. |
0,55 | 28 | 4МЦ2С- 63 | 3300 | 71В6 | 24 |
35,5 | 4МЦ2С-63 | 3000 | 71В6 | 24 | |
40 | 4МЦ2С-63 | 3200 | 71В6 | 24 | |
45 | 4МЦ2С-63 | 2600 | 71В6 | 24 | |
50 | 4МЦ2С-63 | 2500 | 71В6 | 24 | |
56 | 4МЦ2С-63 | 2400 | 71A4 | 24 | |
63 | 4МЦ2С-63 | 2200 | 71A4 | 24 | |
71 | 4МЦ2С-63 | 2100 | 71A4 | 24 | |
80 | 4МЦ2С-63 | 2000 | 71A4 | 24 | |
90 | 4МЦ2С-63 | 1800 | 71A4 | 24 | |
100 | 4МЦ2С-63 | 1800 | 71A4 | 24 | |
112 | 4МЦ2С-63 | 1700 | 71A4 | 24 | |
125 | 4МЦ2С-63 | 1600 | 71A4 | 24 | |
140 | 4МЦ2С-63 | 1500 | 71A4 | 24 | |
160 | 4МЦ2С-63 | 1400 | 63B2 | 15,5 | |
180 | 4МЦ2С-63 | 1300 | 63B2 | 15,5 | |
200 | 4МЦ2С-63 | 1200 | 63B2 | 15,5 | |
224 | 4МЦ2С-63 | 1100 | 63B2 | 15,5 | |
250 | 4МЦ2С-63 | 1000 | 63B2 | 15,5 | |
280 | 4МЦ2С-63 | 1000 | 63B2 | 15,5 | |
315 | 4МЦ2С-63 | 1000 | 63B2 | 15,5 | |
355 | 4МЦ2С-63 | 950 | 63B2 | 15,5 | |
400 | 4МЦ2С-63 | 850 | 63B2 | 15,5 | |
0,75 | 28 | 4МЦ2С-80 | 4000 | 90LА8 | 36 |
31,5 | 4МЦ2С-80 | 3700 | 90LА8 | 36 | |
35,5 | 4МЦ2С-63 | 3500 | 80А6 | 24 | |
40 | 4МЦ2С-63 | 2800 | 80А6 | 24 | |
45 | 4МЦ2С-63 | 3100 | 80А6 | 24 | |
50 | 4МЦ2С-63 | 3000 | 80А6 | 24 | |
0,75 | 56 | 4МЦ2С-63 | 3000 | 71В4 | 24 |
63 | 4МЦ2С-63 | 2600 | 71В4 | 24 | |
71 | 4МЦ2С-63 | 2600 | 71В4 | 24 | |
80 | 4МЦ2С-63 | 2300 | 71В4 | 24 | |
90 | 4МЦ2С-63 | 2200 | 71В4 | 24 | |
100 | 4МЦ2С-63 | 2100 | 71В4 | 24 | |
112 | 4МЦ2С-63 | 2000 | 71В4 | 24 | |
125 | 4МЦ2С-63 | 1900 | 71В4 | 24 | |
140 | 4МЦ2С-63 | 1800 | 71В4 | 24 | |
160 | 4МЦ2С-63 | 1650 | 71А2 | 24 | |
180 | 4МЦ2С-63 | 1500 | 71А2 | 24 | |
200 | 4МЦ2С-63 | 1400 | 71А2 | 24 | |
224 | 4МЦ2С-63 | 1300 | 71А2 | 24 | |
250 | 4МЦ2С-63 | 1200 | 71А2 | 24 | |
280 | 4МЦ2С-63 | 1200 | 71А2 | 24 | |
315 | 4МЦ2С-63 | 1100 | 71А2 | 24 | |
355 | 4МЦ2С-63 | 1100 | 71А2 | 24 | |
400 | 4МЦ2С-63 | 1000 | 71А2 | 24 | |
1,1 | 28 | 4МЦ2С-80 | 4800 | 90LВ8 | 51 |
31,5 | 4МЦ2С-80 | 4500 | 90LB8 | 51 | |
35,5 | 4МЦ2С-80 | 4300 | 90LB8 | 51 | |
45 | 4МЦ2С-80 | 4000 | 90LB8 | 51 | |
50 | 4МЦ2С-63 | 3600 | 80В6 | 32 | |
56 | 4МЦ2С-63 | 3400 | 80А4 | 30 | |
63 | 4МЦ2С-63 | 3200 | 80А4 | 30 | |
71 | 4МЦ2С-63 | 3000 | 80А4 | 30 | |
80 | 4МЦ2С-63 | 2800 | 80А4 | 30 | |
90 | 4МЦ2С-63 | 2600 | 80А4 | 30 | |
100 | 2500 | 80А4 | 30 | ||
112 | 4МЦ2С-63 | 2300 | 80А4 | 30 | |
125 | 4МЦ2С-63 | 2300 | 80А4 | 30 | |
140 | 4МЦ2С-63 | 2100 | 80А4 | 30 | |
160 | 4МЦ2С-63 | 2000 | 71В2 | 24 | |
180 | 4МЦ2С-63 | 1800 | 71В2 | 24 | |
200 | 4МЦ2С-63 | 1700 | 71В2 | 24 | |
224 | 4МЦ2С-63 | 1900 | 71В2 | 24 | |
250 | 4МЦ2С-63 | 1600 | 71В2 | 24 | |
280 | 4МЦ2С-63 | 1500 | 71В2 | 24 | |
315 | 4МЦ2С-63 | 1400 | 71В2 | 24 | |
355 | 4МЦ2С-63 | 1300 | 71В2 | 24 | |
400 | 4МЦ2С-63 | 1200 | 71В2 | 24 | |
1,5 | 28 | 1МЦ2С-100 | 5300 | 90L6 | 85 |
35,5 | 4МЦ2С-80 | 4800 | 90L6 | 51 | |
40 | 4МЦ2С-80 | 4600 | 90L6 | 51 | |
45 | 4МЦ2С-80 | 4400 | 90L6 | 51 | |
50 | 4МЦ2С-80 | 4200 | 90L6 | 51 | |
56 | 4МЦ2С-80 | 3900 | 90L6 | 51 | |
63 | 4МЦ2С-80 | 3600 | 90L6 | 51 | |
71 | 4МЦ2С-80 | 3400 | 90L6 | 51 | |
80 | 4МЦ2С-63 | 3300 | 80B4 | 26 | |
90 | 4МЦ2С-63 | 3100 | 80B4 | 26 | |
1,5 | 100 | 4МЦ2С-63 | 2900 | 80B4 | 26 |
112 | 4МЦ2С-63 | 2400 | 80B4 | 26 | |
125 | 4МЦ2С-63 | 2600 | 80B4 | 26 | |
140 | 4МЦ2С-63 | 2500 | 80В4 | 26 | |
160 | 4МЦ2С-63 | 2300 | 80А2 | 24 | |
180 | 4МЦ2С-63 | 2100 | 80А2 | 24 | |
200 | 4МЦ2С-63 | 2000 | 80А2 | 24 | |
225 | 4МЦ2С-63 | 1900 | 80А2 | 24 | |
250 | 4МЦ2С-63 | 1900 | 80А2 | 24 | |
280 | 4МЦ2С-63 | 1700 | 80А2 | 24 | |
315 | 4МЦ2С-63 | 1600 | 80А2 | 24 | |
355 | 4МЦ2С-63 | 1500 | 80А2 | 24 | |
400 | 4МЦ2С-63 | 1400 | 80А2 | 24 | |
2,2 | 28 | 1МЦ2С-100 | 6400 | 100L6 | 83 |
35,5 | 1МЦ2С-100 | 6300 | 100L6 | 83 | |
45 | 1МЦ2С-100 | 5300 | 100L4 | 83 | |
50 | 4МЦ2С-80 | 5000 | 100L6 | 49 | |
56 | 4МЦ2С-80 | 4800 | 100L6 | 49 | |
63 | 4МЦ2С-80 | 4400 | 100L6 | 49 | |
71 | 4МЦ2С-80 | 4300 | 90L4 | 44 | |
80 | 4МЦ2С-80 | 4000 | 90L4 | 44 | |
90 | 4МЦ2С-80 | 3800 | 90L4 | 44 | |
100 | 4МЦ2С-80 | 3600 | 90L4 | 44 | |
112 | 4МЦ2С-80 | 3400 | 90L4 | 44 | |
125 | 4МЦ2С-63 | 3100 | 80B2 | 26 | |
140 | 4МЦ2С-63 | 3100 | 80B2 | 26 | |
160 | 4МЦ2С-63 | 2800 | 80B2 | 26 | |
180 | 4МЦ2С-63 | 2500 | 80B2 | 26 | |
200 | 4МЦ2С-63 | 2500 | 80B2 | 26 | |
225 | 4МЦ2С-63 | 2400 | 80B2 | 26 | |
250 | 4МЦ2С-63 | 2300 | 80B2 | 26 | |
280 | 4МЦ2С-63 | 2100 | 80B2 | 26 | |
315 | 4МЦ2С-63 | 2000 | 80B2 | 26 | |
355 | 4МЦ2С-63 | 1900 | 80B2 | 26 | |
400 | 4МЦ2С-63 | 1700 | 80B2 | 26 | |
3,0 | 28 | 4МЦ2С-125 | 7700 | 112MA6 | 122 |
31,5 | 4МЦ2С-125 | 7400 | 112MA6 | 122 | |
35,5 | 1МЦ2С-100 | 6700 | 112MA6 | 102 | |
45 | 1МЦ2С-100 | 6100 | 100S4 | 82 | |
56 | 1МЦ2С-100 | 6700 | 100S4 | 82 | |
63 | 1МЦ2С-100 | 5200 | 100S4 | 82 | |
71 | 4МЦ2С-80 | 5000 | 100S4 | 48 | |
80 | 4МЦ2С-80 | 4600 | 100S4 | 48 | |
90 | 4МЦ2С-80 | 4200 | 100S4 | 48 | |
100 | 4МЦ2С-80 | 4200 | 100S4 | 48 | |
112 | 4МЦ2С-80 | 4000 | 100S4 | 48 | |
125 | 4МЦ2С-80 | 3800 | 100S4 | 48 | |
180 | 4МЦ2С-63 | 3000 | 90L2 | 43 | |
200 | 4МЦ2С-63 | 3000 | 90L2 | 43 | |
225 | 4МЦ2С-63 | 2700 | 90L2 | 43 | |
250 | 4МЦ2С-63 | 2600 | 90L2 | 43 | |
3,0 | 280 | 4МЦ2С-63 | 2400 | 90L2 | 43 |
315 | 4МЦ2С-63 | 2300 | 90L2 | 43 | |
355 | 4МЦ2С-63 | 2200 | 90L2 | 43 | |
400 | 4МЦ2С-63 | 2000 | 90L2 | 43 | |
4,0 | 28 | 4МЦ2С-125 | 8800 | 112MB6 | 126 |
31,5 | 4МЦ2С-125 | 8500 | 112MB6 | 126 | |
35,5 | 4МЦ2С-125 | 7800 | 112MB6 | 126 | |
40 | 4МЦ2С-125 | 7500 | 112MB6 | 126 | |
45 | 4МЦ2С-125 | 7000 | 112MB6 | 126 | |
50 | 4МЦ2С-125 | 6800 | 112MB6 | 126 | |
56 | 1МЦ2С-100 | 6500 | 100L4 | 83 | |
63 | 1МЦ2С-100 | 6000 | 100L4 | 83 | |
71 | 1МЦ2С-100 | 5800 | 100L4 | 83 | |
80 | 1МЦ2С-100 | 5400 | 100L4 | 83 | |
90 | 1МЦ2С-100 | 5100 | 100L4 | 83 | |
100 | 1МЦ2С-100 | 4900 | 100L4 | 83 | |
112 | 4МЦ2С-80 | 4600 | 100L4 | 49 | |
125 | 4МЦ2С-80 | 4400 | 100L4 | 49 | |
140 | 4МЦ2С-80 | 4000 | 100L4 | 49 | |
160 | 4МЦ2С-80 | 3800 | 100S2 | 48 | |
180 | 4МЦ2С-80 | 3500 | 100S2 | 48 | |
200 | 4МЦ2С-80 | 3400 | 100S2 | 48 | |
225 | 4МЦ2С-80 | 3300 | 100S2 | 48 | |
250 | 4МЦ2С-80 | 3100 | 100S2 | 48 | |
280 | 4МЦ2С-80 | 2800 | 100S2 | 48 | |
315 | 4МЦ2С-80 | 2800 | 100S2 | 48 | |
355 | 4МЦ2С-80 | 2400 | 100S2 | 48 | |
400 | 4МЦ2С-80 | 2400 | 100S2 | 48 | |
5,5 | 28 | 4МЦ2С-140 | 132М6 | 212 | |
31,5 | 4МЦ2С-140 | 132М6 | 212 | ||
35,5 | 4МЦ2С-140 | 132М6 | 212 | ||
40 | 4МЦ2С-125 | 8800 | 132M6 | 166 | |
45 | 4МЦ2С-125 | 8400 | 112M4 | 127 | |
50 | 4МЦ2С-125 | 8100 | 112M4 | 127 | |
56 | 4МЦ2С-125 | 7400 | 132M6 | 166 | |
63 | 4МЦ2С-125 | 7300 | 132M6 | 166 | |
71 | 1МЦ2С-100 | 6700 | 112M4 | 107 | |
80 | 1МЦ2С-100 | 6400 | 112M4 | 107 | |
90 | 1МЦ2С-100 | 5900 | 112M4 | 107 | |
100 | 1МЦ2С-100 | 5700 | 112M4 | 107 | |
112 | 1МЦ2С-100 | 5400 | 112M4 | 107 | |
125 | 1МЦ2С-100 | 4800 | 112M4 | 107 | |
140 | 4МЦ2С-80 | 4800 | 100L2 | 49 | |
160 | 4МЦ2С-80 | 4400 | 100L2 | 49 | |
180 | 4МЦ2С-80 | 4200 | 100L2 | 49 | |
200 | 4МЦ2С-80 | 4000 | 100L2 | 49 | |
225 | 4МЦ2С-80 | 3800 | 100L2 | 49 | |
250 | 4МЦ2С-80 | 3600 | 100L2 | 49 | |
280 | 4МЦ2С-80 | 3200 | 100L2 | 49 | |
315 | 4МЦ2С-80 | 3300 | 100L2 | 49 | |
355 | 4МЦ2С-80 | 2900 | 100L2 | 49 | |
400 | 4МЦ2С-80 | 2900 | 100L2 | 49 | |
7,5 | 28 | 4МЦ2С-160 | 132М6 | 290 | |
31,5 | 4МЦ2С-160 | 132М6 | 290 | ||
35,5 | 4МЦ2С-140 | 132М6 | 212 | ||
40 | 4МЦ2С-140 | 132М6 | 212 | ||
45 | 4МЦ2С-140 | 132М6 | 212 | ||
50 | 4МЦ2С-140 | 132М6 | 212 | ||
56 | 4МЦ2С-125 | 8700 | 132M4 | 166 | |
63 | 4МЦ2С-125 | 8500 | 132M4 | 166 | |
71 | 4МЦ2С-125 | 7800 | 132M4 | 166 | |
80 | 4МЦ2С-125 | 7500 | 132M4 | 166 | |
90 | 4МЦ2С-125 | 7000 | 132M4 | 166 | |
100 | 1МЦ2С-100 | 6800 | 112M2 | 108 | |
112 | 1МЦ2С-100 | 6300 | 112M2 | 108 | |
125 | 1МЦ2С-100 | 5800 | 112M2 | 108 | |
140 | 1МЦ2С-100 | 5600 | 112M2 | 108 | |
160 | 1МЦ2С-100 | 5200 | 112M2 | 108 | |
180 | 1МЦ2С-100 | 4800 | 112M2 | 108 | |
200 | 1МЦ2С-100 | 4700 | 112M2 | 108 | |
225 | 1МЦ2С-100 | 4400 | 112M2 | 108 | |
250 | 4МЦ2С-80 | 4100 | 112М2 | 74 | |
280 | 4МЦ2С-80 | 3900 | 112М2 | 74 | |
315 | 4МЦ2С-80 | 3700 | 112М2 | 74 | |
355 | 4МЦ2С-80 | 3500 | 112М2 | 74 | |
400 | 4МЦ2С-80 | 3300 | 112М2 | 74 | |
11,0 | 35,5 | 4МЦ2С-160 | 160S6 | 355 | |
40 | 4МЦ2С-160 | 160S6 | 355 | ||
50 | 4МЦ2С-140 | 132М4 | 212 | ||
56 | 4МЦ2С-140 | 132M4 | 212 | ||
63 | 4МЦ2С-140 | 132M4 | 212 | ||
71 | 4МЦ2С-140 | 132M4 | 212 | ||
80 | 4МЦ2С-125 | 9100 | 132M4 | 166 | |
90 | 4МЦ2С-125 | 8500 | 132M4 | 166 | |
100 | 4МЦ2С-125 | 8100 | 132M4 | 166 | |
112 | 4МЦ2С-125 | 7500 | 132M4 | 166 | |
125 | 4МЦ2С-125 | 7100 | 132M4 | 166 | |
140 | 4МЦ2С-125 | 6600 | 132M4 | 166 | |
160 | 4МЦ2С-125 | 6400 | 132М2 | 160 | |
180 | 4МЦ2С-125 | 5900 | 132М2 | 160 | |
200 | 4МЦ2С-125 | 5600 | 132М2 | 160 | |
225 | 4МЦ2С-125 | 5200 | 132М2 | 160 | |
250 | 4МЦ2С-125 | 5050 | 132М2 | 160 | |
280 | 4МЦ2С-125 | 4600 | 132М2 | 160 | |
315 | 4МЦ2С-125 | 4400 | 132М2 | 160 | |
355 | 4МЦ2С-125 | 4100 | 132М2 | 160 | |
400 | 4МЦ2С-125 | 3900 | 132М2 | 160 | |
15,0 | 50 | 4МЦ2С-160 | 160M6 | 355 | |
56 | 4МЦ2С-160 | 160S4 | 330 | ||
63 | 4МЦ2С-160 | 160S4 | 330 | ||
71 | 4МЦ2С-140 | 160S4 | 252 | ||
80 | 4МЦ2С-140 | 160S4 | 252 | ||
90 | 4МЦ2С-140 | 160S4 | 252 | ||
15,0 | 100 | 4МЦ2С-140 | 160S4 | 252 | |
112 | 4МЦ2С-125 | 8700 | 160S4 | 206 | |
125 | 4МЦ2С-125 | 8300 | 160S4 | 206 | |
140 | 4МЦ2С-125 | 7700 | 160S4 | 206 | |
160 | 4МЦ2С-125 | 7400 | 160S2 | 197 | |
180 | 4МЦ2С-125 | 6900 | 160S2 | 197 | |
200 | 4МЦ2С-125 | 6500 | 160S2 | 197 | |
225 | 4МЦ2С-125 | 6100 | 160S2 | 197 | |
250 | 4МЦ2С-125 | 5900 | 160S2 | 197 | |
280 | 4МЦ2С-125 | 5400 | 160S2 | 197 | |
315 | 4МЦ2С-125 | 5200 | 160S2 | 197 | |
355 | 4МЦ2С-125 | 4800 | 160S2 | 197 | |
400 | 4МЦ2С-125 | 4700 | 160S2 | 197 | |
18,5 | 63 | 4МЦ2С-160 | 160M4 | 352 | |
71 | 4МЦ2С-160 | 160M4 | 352 | ||
80 | 4МЦ2С-160 | 160M4 | 352 | ||
90 | 4МЦ2С-140 | 160M4 | 274 | ||
100 | 4МЦ2С-140 | 160M4 | 274 | ||
112 | 4МЦ2С-140 | 160M4 | 274 | ||
125 | 4МЦ2С-140 | 160M4 | 274 | ||
140 | 4МЦ2С-125 | 8500 | 160М4 | 228 | |
160 | 4МЦ2С-125 | 8200 | 160М4 | 228 | |
180 | 4МЦ2С-125 | 7700 | 160М4 | 228 | |
200 | 4МЦ2С-125 | 7200 | 160M2 | 207 | |
225 | 4МЦ2С-125 | 6800 | 160M2 | 207 | |
250 | 4МЦ2С-125 | 6500 | 160M2 | 207 | |
280 | 4МЦ2С-125 | 6000 | 160M2 | 207 | |
315 | 4МЦ2С-125 | 5700 | 160M2 | 207 | |
355 | 4МЦ2С-125 | 5430 | 160M2 | 207 | |
400 | 4МЦ2С-125 | 5100 | 160M2 | 20 |
Размеры
Габарит |
ТИП ЭЛЕКТРО-ДВИГАТЕЛЯ | L | H | B | h1 | A | C | R | P | d | h | K | S |
63 | 63B2 | 417 | 255 | 200 | 140 | 130 | 185 | 200 | 240 | 11 | 12 | 150 |