Коническо-цилиндрический четырехступенчатый редуктор ПКЦ-4

Цену уточняйте

Описание

Коническо-цилиндрический четырехступенчатый редуктор ПКЦ-4

Предлагаем Вашему вниманию

Коническо-цилиндрический четырехступенчатый редуктор ПКЦ-4

Наша компания может предложить Вам купить  редуктор. Мы являемся первыми поставщиками мотор-редукторов в Республику Беларусь. Цены первого поставщика с 0 % наценкой. Мотор-Редуктора в наличии на складе в Минске и под заказ до 10 дней. Доставка по всей Республике Беларусь. Ждем Ваших заказов. 

На все Мотор редуктор распространяется гарантия 12 месяцев. Запасные части. Сервисный центр

Коническо-цилиндрический двухступенчатый редуктор ПКЦ-2

Технические характеристики Коническо-цилиндрический четырехступенчатый редуктор ПКЦ-4

Горизонтальное расположение

Габариты 5-12

ПКЦ-4..

  • цилиндрический вал

  • полый вал

  • полый вал со стяжной муфтой

Исполнение выходного вала

Цилиндрический вал
Полый вал
Полый вал со стяжной муфтой

Кинематическое исполнение

Габарит Размер, мм
iN = 80-180 iN = 100-224 iN = 200-315 iN = 250-400 g2
d l1 d l1 d l1 d l1
5 28m6 55 20k6 50 615
6 28m6 55 20k6 50 650
7 30m6 70 25m6 60 725
8 30m6 70 25m6 60 770
9 35m6 80 28m6 60 840
10 35m6 80 28m6 60 890
11 45m6 100 35m6 80 1010
12 45m6 100 35m6 80 1080

 

Габарит Размер, мм
L b c o t p y h1 h2 H k x n1 v g1 E S
5 690 255 28 30+1 24 405 97.5 230 100 482 480 220 105 100 455 180 19
6 770 255 28 30+1 24 440 97.5 230 100 482 560 220 105 145 490 180 19
7 845 300 35 36+1 28 495 114 280 130 572 605 260 120 130 560 215 24
8 950 300 35 36+1 28 540 114 280 130 582 710 260 120 190 605 215 24
9 1000 370 40 45+1.5 36 580 140 320 135 662 710 320 145 155 660 245 28
10 1100 370 40 45+1.5 36 630 140 320 135 662 810 320 145 205 710 245 28
11 1200 430 50 54+1.5 40 705 161 380 170 782 870 370 165 180 805 300 35
12 1355 430 50 54+1.5 40 775 161 380 160 790 1025 370 165 265 875 300 35

 

Габарит Размер, мм Объем масла, л Вес, кг
Цилиндрический вал Полый вал Полый вал со стяжной муфтой
D1 B2 l2 D2 B3 D3 D2 B3 B4
5 100m6 165 210 95 165 100 100 165 240 16 341
6 110n6 165 210 105 165 110 110 165 240 18 392
7 120n6 195 210 115 195 120 120 195 280 30 566
8 130n6 195 250 125 195 130 130 195 285 33 668
9 140n6 235 250 135 235 140 145 235 330 48 907
10 160n6 235 300 150 235 150 155 235 350 50 1045
11 170n6 270 300 165 270 165 170 270 400 80 1514
12 180n6 270 300 180 270 180 185 270 405 90 1785

Вертикальное расположение

Габариты 5-12

ПКЦ-4..В
(принудительная смазка)

Исполнение выходного вала

Цилиндрический вал
Полый вал
Полый вал со стяжной муфтой
Кинематическое исполнение
Габарит Размер, мм
iN = 80-180 iN = 100-224 iN = 200-315 iN = 250-400 g2
d l1 d l1 d l1 d l1
5 28m6 55 20m6 50 615
6 28m6 55 20m6 50 650
7 30m6 70 25m6 60 725
8 30m6 70 25m6 60 770
9 35m6 80 28m6 60 840
10 35m6 80 28m6 60 890
11 45m6 100 35m6 80 1010
12 45m6 100 35m6 80 1080

 

Габарит Размер, мм
L M c b1 b2 u p h2 h6
5 690 240 30+1 230 252 385 405 28 200
6 770 240 30+1 230 252 425 440 28 200
7 845 240 36+1 280 292 425 495 30 120
8 950 240 36+1 280 302 485 540 32 120
9 1000 330 45+1.5 320 342 560 580 32 120
10 1100 330 45+1.5 320 342 610 6303 32 120
11 1200 330 54+1.5 380 402 595 705 35 130
12 1355 330 54+1.5 380 410 680 775 35 130

 

Габарит Размер, мм
h1 h3 h5 h4 k x n1 v F S
5 127.5 205 190 240 630 360 30 175 270 24
6 127.5 205 190 240 710 360 30 220 270 24
7 150 205 165 250 775 430 35 215 330 28
8 150 205 165 250 880 430 35 275 330 28
9 185 275 205 330 920 490 40 260 370 36
10 185 275 205 330 1020 490 40 310 370 36
11 215 275 240 340 1100 600 50 295 440 40
12 215 275 240 340 1255 600 50 380 440 40

 

Габарит Размер, мм Объем масла, л Вес, кг
Цилиндрический вал Полый вал Полый вал со стяжной муфтой Смазка погружением Принудительная смазка
D1 B2 L2 D2 B3 D3 D2 B3 B4
5 100m6 165 210 95 165 100 100 165 275 36 15 341
6 110n6 165 210 105 165 110 110 165 275 40 16 392
7 120n6 195 210 115 195 120 120 195 320 60 30 566
8 130n6 195 250 125 195 130 130 195 325 70 35 668
9 140n6 235 250 135 235 140 145 235 365 110 60 907
10 160n6 235 300 150 235 150 155 235 385 130 67 1045
11 170n6 270 300 165 270 165 170 270 450 180 75 1514
12 180n6 270 300 180 270 180 185 270 455 195 85 1785